Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Support us
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
Yearly totals
Abroad
About us
Volunteers 2019-2023
Volunteers 2015-2018
Recording area
Norwegian list
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2024
1957-2010
Transport
Contact
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site







Ringing activity

Species
These pages contains the ringing log from Lista Bird Obs. There are several options; Daily log (detailed ringing log for any chosen day), Month log (totals for each day in a month), Season numbers (status for this season), Year list (list of species ringed for any chosen year) or Birdlist Lista Bird Obs. (complete list of species ringed).




Daily Logg - 1990 up to this day in table - Season Numbers - Species list Lista Bird Observatory
Choose which ringing data to be displayed:
Other ringingdata
Slevdalsvann
Slevdalsvann m/kontroller
Marsh, spring
Marsh, autum
SE, spring
SE, autum
Show empty data as '-'

RødstrupeEuropean RobinErithacus rubecula
Jan9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 7 0 0 27
16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 2 0 0 13
17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 13
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 6 1 1 21
19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 13
20 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 15
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 13
23 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 5 0 0 22
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 1 0 2 0 1 21
25 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 7 8 0 40
26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 3 7 0 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 37
27 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 1 3 0 1 11 0 0 0 7 2 4 1 0 0 4 4 0 0 5 56
28 2 0 0 1 2 0 0 0 4 1 1 0 0 6 0 3 0 2 2 0 5 1 1 0 6 0 0 0 0 1 3 0 0 2 8 51
29 3 0 0 2 2 1 0 0 4 4 3 0 1 1 0 6 3 3 10 3 2 0 0 0 7 0 15 2 0 0 2 1 2 1 3 81
30 0 0 0 0 3 0 0 0 11 5 3 0 1 0 0 1 1 21 5 2 8 1 0 0 13 1 5 0 1 1 2 3 1 0 2 91
31 0 0 10 0 12 0 0 1 7 10 1 0 2 4 0 16 2 9 5 3 19 0 0 0 10 0 1 4 5 0 3 4 1 2 11 142
Apr9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 0 0 13 0 4 0 0 0 12 10 2 0 2 2 4 9 2 5 4 2 7 2 1 0 6 0 8 6 5 1 0 4 0 1 10 122
2 1 0 6 0 10 0 0 0 5 6 1 0 0 0 3 5 5 1 2 5 12 4 0 0 13 0 8 4 4 0 0 0 1 2 6 104
3 0 0 1 6 10 0 0 0 0 10 12 8 6 1 6 8 2 1 0 7 8 7 2 2 13 0 29 1 0 0 0 2 1 4 6 153
4 0 1 2 0 3 0 1 0 0 8 72 2 11 2 0 10 2 0 0 5 0 2 3 0 3 0 14 0 7 0 0 0 0 0 0 148
5 1 0 0 0 12 1 1 0 5 7 24 0 3 0 13 4 3 0 0 3 10 2 0 0 0 0 15 0 2 6 2 0 0 3 2 119
6 0 17 5 3 6 0 1 0 12 3 5 12 4 1 16 4 6 0 6 1 0 1 0 0 0 2 4 0 10 4 0 0 0 0 0 123
7 4 0 4 5 6 0 12 1 11 0 3 5 4 1 7 4 0 3 9 1 4 0 2 0 3 0 8 0 0 6 5 2 0 0 2 112
8 1 4 17 0 8 0 7 0 43 3 0 2 6 0 2 4 6 2 4 10 11 0 2 0 0 0 2 0 9 6 7 2 1 12 11 182
9 1 1 9 0 0 0 2 1 31 1 5 5 3 0 1 4 32 0 2 1 1 0 0 3 0 2 3 2 15 6 0 0 0 12 5 148
10 0 2 6 0 38 0 6 0 18 0 5 13 4 0 2 3 2 2 7 112 5 1 0 6 3 8 19 0 12 2 0 0 0 7 0 283
11 0 0 1 0 2 0 0 1 12 0 7 7 1 0 0 1 2 0 7 8 2 4 14 0 2 13 15 0 0 4 2 6 1 0 0 112
12 0 0 0 12 6 0 7 0 3 0 6 1 4 1 0 0 5 3 2 8 0 0 4 1 0 7 13 0 8 1 5 3 6 0 3 109
13 1 5 0 2 1 1 4 0 11 2 2 5 1 0 1 0 10 4 9 5 2 5 10 1 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 3 96
14 55 9 0 8 0 2 5 0 16 3 8 7 2 22 0 7 8 5 3 7 1 0 23 0 0 0 6 1 5 2 1 1 28 0 0 235
15 7 1 2 3 0 0 2 0 17 6 1 5 2 14 3 35 0 3 4 7 0 4 0 10 0 0 2 0 4 0 0 5 3 12 2 154
16 13 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5 2 1 11 1 12 12 1 3 6 0 3 0 7 1 1 0 8 6 3 0 1 2 14 1 117
17 1 0 1 1 0 3 2 3 16 1 14 0 0 11 0 2 2 0 14 3 0 0 3 0 2 6 0 2 3 4 2 8 2 7 1 114
18 5 0 1 0 0 1 15 2 34 0 3 1 0 8 4 0 2 0 4 0 0 1 0 2 7 1 0 8 1 11 12 23 3 10 0 159
19 7 0 0 0 1 1 4 26 15 0 22 1 2 4 2 3 1 0 14 2 0 2 12 0 3 7 0 2 4 17 2 15 0 5 0 174
20 4 2 3 0 1 4 9 0 16 1 4 4 1 2 1 3 3 0 11 0 0 4 2 3 3 2 0 0 1 6 7 4 1 1 0 103
21 1 0 3 13 4 4 16 0 18 0 8 5 1 0 3 1 5 0 41 0 0 0 30 2 4 0 2 0 1 5 13 0 5 2 0 187
22 8 0 14 1 3 6 4 0 92 1 5 2 4 56 5 1 2 0 12 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 1 3 0 4 0 0 235
23 3 2 9 10 4 10 2 1 9 4 8 9 1 7 17 6 1 1 30 0 0 3 10 3 0 0 4 0 2 8 6 4 2 9 1 186
24 2 3 5 5 10 28 3 5 9 9 4 2 1 8 2 3 2 0 9 1 1 2 29 1 2 0 0 0 0 3 0 2 3 5 0 159
25 0 4 5 0 5 10 0 2 9 5 2 2 0 2 2 3 1 4 5 3 1 1 3 3 3 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 82
26 3 2 6 2 4 1 1 1 13 2 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 0 23 2 1 0 5 0 0 11 1 1 0 0 0 103
27 1 1 1 1 0 3 0 15 8 1 9 2 0 7 2 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 5 0 1 14 3 2 1 0 2 88
28 1 1 2 0 1 1 0 7 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 8 3 0 0 1 0 1 1 0 5 0 4 0 2 0 3 0 51
29 1 1 4 2 1 1 0 4 1 1 0 1 3 2 2 7 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 1 52 0 1 10 18 2 0 0 122
30 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 5 0 0 1 2 0 1 1 8 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 35
May9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 1 0 3 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0 5 6 1 0 1 8 4 0 0 4 1 1 1 1 2 2 0 5 1 1 0 0 56
2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 0 2 0 6 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7 1 0 2 1 0 1 0 33
3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 25
4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 2 0 2 0 0 1 1 0 25
5 4 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 4 0 0 34
6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18
7 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 2 0 19
8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 11
9 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 14
10 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 15
11 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
12 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 10
14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jun9091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324Sum
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
